Plannja blachodachówka Smart
| marka | Plannja |
|
Aby nabyć ten produkt, odzwiedź jeden z naszych oddziałów
|
|
Opcje produktu
Opis produktu
Plannja Smart to nowa propozycja w programie produktowym Plannja. Charakteryzuje się subtelnym i symetrycznym profilem tłoczenia. Plannja Smart jest produktem uniwersalnym sprawdzającym się na wszystkich typach dachów. Atrakcyjna cena oraz wysoka jakość powodują, że blachodachówka Plannja Smart jest produktem ekonomicznym.
dane techniczne
| Materiał | stal ocynkowana, powlekana |
| Powłoka | Plannja Hard Coat 25 Satyna, Poliester Mat, Poliester 30 Jedwab, Poliester Standard |
| Grubość rdzenia | 0,50 mm |
| Warstwa cynku | 275 g/m² |
| Tłoczenie | 40,5 mm |
| Masa | 4,5 kg/m² |
| Długość dachówki | 350 mm |
| Szerokość dachówki | 186,7 mm |
| Długości arkuszy | 435 ÷ 4635 mm |
| Szerokość arkusza | 1188 mm |
| Szerokość krycia | 1120 mm |
| Zakład poprzeczny arkusza | 85 mm |
| Minimalny spadek | 14° (25%) |
| Gwarancja | 12 lat - Plannja Hard Coat 25 Satyna 10 lat - Poliester Mat, Poliester 30 Jedwab, Poliester Standard |

| Plannja blachodachówka Smart | |
| - | |
|
|
|
| Łączna wartość: | zł |
